Anna Dress - Size Chart
SIZE CHART (cm)
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Lenght (cm) |
| Small | 80-88 | 64-72 | 88-96 | 110 |
| Medium | 88-96 | 72-80 | 96-104 | 112 |
| Large | 96-104 | 80-88 | 104-112 | 114 |
SIZE CHART (inches)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| Small | 31.5–34.6 | 25.2–28.3 | 34.6–37.8 | 43.3 |
| Medium | 34.6–37.8 | 28.3–31.5 | 37.8–40.9 | 44.1 |
| Large | 37.8–40.9 | 31.5–34.6 | 40.9–44.1 | 44.9 |
