Flor Klänning - Storleksguide
Flor Klänning
Storleksguide
| STORLEK | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STORLEK AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| STORLEK US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| STORLEK UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| BYST (CM) | 63-65 | 68-70 | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 |
| MIDJEOMFANG (CM) | 52-54 | 57-59 | 62-64 | 67-69 | 72-74 | 77-79 | 82-84 |
| SÖMOMFANG (CM) | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 154 |
| FRAMLÄNGD FRÅN HSP (CM) | 137-138 | 138-139 | 139-140 | 140-141 | 141-142 | 142-143 | 143-144 |
